Летний марафон.
21 июнь, 2017
Объявляем результаты первого этапа летнего марафона.
Задача 1 этапа - собрать 250 или больше собачьих голов. Подробные условия 1 этапа читайте здесь.
Первое число рядом с ником сталкера - количество собранных голов. Вторая - количество заработанных баллов.
Все, кто собрал 250 и больше голов, выполнили задание 1 этапа.
РУ-сервер:
Сталкер | Собранные головы | Баллы |
Cherry_Moon | 5154 | 50 |
ИЗЫДИЧЕЛ | 4131 | 49 |
lnferno | 4029 | 48 |
Плюха125рег | 3883 | 47 |
Razrul | 2650 | 46 |
Ночной_Ветер | 2193 | 45 |
хххБеЗ_ОбиДххх | 2192 | 44 |
GeksogeN | 1753 | 43 |
ЗагонщиК | 1693 | 42 |
ФаВоРиТ25 | 1436 | 41 |
conia | 1402 | 40 |
makes | 1333 | 39 |
MIG | 1219 | 38 |
Васян_Падре | 1214 | 37 |
ГрешныйАнгел | 1209 | 36 |
АНДРЕЙ_КРАСНОУРАЛЬСК | 1201 | 35 |
МАНЯШКА | 1085 | 34 |
Бакшиш_джян | 1078 | 33 |
lexa17 | 951 | 32 |
СТАЛКЕР_94 | 924 | 31 |
JohnAstroPlay | 849 | 30 |
alex26rus | 841 | 29 |
HOTAMER | 785 | 28 |
DJULSS | 716 | 27 |
Ящиков | 714 | 26 |
Defis26 | 630 | 25 |
lisichka | 626 | 24 |
ISLEDOVATEL | 578 | 23 |
Хранителъ | 573 | 22 |
Kurbats | 545 | 21 |
Vase4kin | 514 | 20 |
Saltor | 503 | 19 |
ОмдэшникПВ81 | 501 | 18 |
dimas_88 | 492 | 17 |
SAN2017 | 473 | 16 |
11андрюха | 472 | 15 |
ВЕЛЕС01 | 455 | 14 |
FAQtastik | 436 | 13 |
dir_ig | 426 | 12 |
arhis | 395 | 11 |
ВладимирИвахненко | 391 | 10 |
vitebski | 387 | 9 |
ENTER | 386 | 8 |
Смирись | 385 | 7 |
google88 | 380 | 6 |
SLEPOI2010 | 376 | 5 |
Сибирский_ЯстребЪ | 376 | 5 |
WhoI_AM | 368 | 4 |
МОРОЗОВСКИЙ | 367 | 3 |
Metmentel | 365 | 2 |
ТурбокоТ | 364 | 1 |
odesit2013 | 357 | |
Матерая37рус | 355 | |
сантехник | 351 | |
dentist | 351 | |
BOLI_VAR | 349 | |
Contaiment | 341 | |
Serega30 | 338 | |
Кирас1 | 337 | |
DedOk74 | 336 | |
69сантехник | 332 | |
Carkenne | 330 | |
Ривервуд | 326 | |
ФедорСумкин | 323 | |
БОТАНИК_хх1 | 321 | |
nafana | 318 | |
Galinka_HB | 318 | |
Йо_мэн | 314 | |
Фалсон | 314 | |
WhiteCrow | 312 | |
Комарище | 310 | |
Pulevod | 310 | |
SCORPINIUS | 306 | |
Починок | 305 | |
Scharfschutze86 | 304 | |
сталкеркиллер | 302 | |
NegroArtificer | 298 | |
нафаня2 | 298 | |
870 | 295 | |
нервомот | 295 | |
13997 | 294 | |
АзотныйДворник | 290 | |
ПАТРИКЗ7 | 289 | |
KA4AN | 288 | |
стратег_х | 284 | |
WSTORMSW | 283 | |
Amvon | 283 | |
ШрамированныйКлык | 283 | |
ХирургХ | 281 | |
ZxZSSaNeK_oIITiMicTZxZ | 280 | |
Светик81 | 278 | |
Сергей_ибнНиколаевич | 278 | |
Hellena | 276 | |
про100та | 276 | |
1Adwokat1 | 275 | |
Классик | 274 | |
Ford0S | 270 | |
вал86 | 269 | |
Риул | 269 | |
ЮРЕЦ54 | 268 | |
Зевака | 268 | |
809565 | 267 | |
dino_bob | 266 | |
The_Cat13 | 262 | |
Паха_злой | 262 | |
Регион38 | 262 | |
staIIer99 | 261 | |
ОтецВасилий | 260 | |
Лохматыйчиф | 260 | |
Пестис | 254 | |
Skula | 253 | |
Программисточка | 251 | |
Anti_biotik | 251 |
Steam-PvP сервер:
Сталкер | Собранные головы | Баллы |
ШОТ | 5187 | 50 |
AJIXUMUK | 3315 | 49 |
БобСаша | 2225 | 48 |
IBETEPI | 1602 | 47 |
arhibung | 1020 | 46 |
Stormen | 826 | 45 |
skilfool | 733 | 44 |
БАРЕЙ | 696 | 43 |
Lompa[us] | 630 | 42 |
ЭкСтРиМаЛкА[us] | 619 | 41 |
Адреналиновый_Дворник | 613 | 40 |
Irek_02 | 602 | 39 |
Blodum | 552 | 38 |
alex48475 | 524 | 37 |
santer1521 | 485 | 36 |
Maks084 | 452 | 35 |
Черная_Ведьма | 447 | 34 |
Susanin | 446 | 33 |
Come_ON | 441 | 32 |
Глазунец | 430 | 31 |
Vasilli | 417 | 30 |
4еТКаЯ | 386 | 29 |
хШороХх | 377 | 28 |
КосаяПьянЬ | 359 | 27 |
xitMen[us] | 346 | 26 |
Время | 341 | 25 |
BONES_12[us] | 334 | 24 |
Чингачькук | 332 | 23 |
Inadequate_Druid[us] | 330 | 22 |
СашкаБородач | 329 | 21 |
SmokScrim | 328 | 20 |
АКА1 | 327 | 19 |
Metmentel | 325 | 18 |
патрашытель | 323 | 17 |
SniperEl1te | 323 | 17 |
Даша_следопыт | 318 | 16 |
Барнсли | 313 | 15 |
KARTOGRAF | 310 | 14 |
RGT[us] | 307 | 13 |
Саня_Угол | 304 | 12 |
PowerNorth | 300 | 11 |
Неприкаянный | 298 | 10 |
Карлс0н | 296 | 9 |
Кирпичъ[us] | 296 | 9 |
BONES_12 | 295 | 8 |
YmKa228 | 295 | 8 |
npuBetuk | 295 | 8 |
снайперша42 | 294 | 7 |
ХВинтХ | 291 | 6 |
grundfos | 289 | 5 |
NeonFor | 288 | 4 |
Котэ_Раскольников | 285 | 3 |
XaktoTheGreat | 284 | 2 |
Monica_Bellucci | 284 | 2 |
Махал_Махалыч | 283 | 1 |
ГордоБегущиеЕжики | 282 | |
DFM | 280 | |
stalker900[us] | 279 | |
8МАРУСЯ7 | 279 | |
YasnoSolnashko | 278 | |
KAMAZZ | 277 | |
Oxotnik13 | 275 | |
КРЕВЕТКО | 271 | |
Мымрик | 270 | |
MrChief | 269 | |
ДЕД161 | 269 | |
Ворон1н | 269 | |
В_КеДАхХх | 265 | |
ЗлойБармалей | 261 | |
Neon_30 | 259 | |
вантель | 253 |
Steam-PvЕ сервер:
Сталкер | Собранные головы | Баллы |
ЗнатныйПыхарь | 4364 | 50 |
Айгуль | 2293 | 49 |
СеПаРаТиСт | 2028 | 48 |
anti4it | 1357 | 47 |
ДИБЕНКО | 1222 | 46 |
Sages_Hunter | 1175 | 45 |
Salvia | 1141 | 44 |
хКАЙМАНх | 1058 | 43 |
БалабыськоЙ | 1033 | 42 |
Ежик_Камикадзе | 762 | 41 |
Larck | 684 | 40 |
хххЧИСТИЛЬЩИКххх | 642 | 39 |
xLesx | 611 | 38 |
Фисташка | 559 | 37 |
хххВИНТххх | 541 | 36 |
Camel | 497 | 35 |
СТАРОДУБСКИЙ_ЛИС | 497 | 35 |
Killing_Spree | 449 | 34 |
хМЕДСЕСТРАх | 424 | 33 |
Деввятый | 421 | 32 |
svetlana1972 | 396 | 31 |
неСвятой | 393 | 30 |
SVS13 | 350 | 29 |
Азалит | 349 | 28 |
Михалыч_73 | 342 | 27 |
Медичка | 335 | 26 |
Dragonicus9K | 329 | 25 |
Gengar | 329 | 25 |
ТОКАРЕВ | 322 | 24 |
Shutka | 308 | 23 |
филипычь | 307 | 22 |
Криос | 294 | 21 |
Лада | 289 | 20 |
Jagermaister | 289 | 20 |
хСУСЛИКх | 288 | 19 |
Качок_Иваныч | 283 | 18 |
Бибирон | 280 | 17 |
AoSHa | 279 | 16 |
Одинокий_Актер | 278 | 15 |
Товарищ | 277 | 14 |
Няшка | 273 | 13 |
МашкаПулем | 271 | 12 |
характер | 267 | 11 |
рыжийГном | 262 | 10 |
АРТИСТ | 257 | 9 |
Шамед | 256 | 8 |
копалкина | 256 | 8 |
Марафон продолжается!
Успехов вам, сталкеры!