Bear and Boar Hunt - Results
30 August, 2021
Congratulations to the winners of the event!
Nickname - Number of Subtypes - Bears - Boars - Number of Kills
RU server
MAR_VEL - 5 - 2 - 4631 - 4633
xxxAgolavLxxx - 9 - 4 - 3392 - 3396
sZone - 4 - 0 - 2751 - 2751
МОРОЗОВСКИЙ - 13 - 32 - 2428 - 2460
Abeme - 6 - 1 - 1735 - 1736
Шура_Питерский - 4 - 0 - 1707 - 1707
No1i - 6 - 6 - 1660 - 1666
banderlog - 8 - 1 - 1620 - 1621
Кар_Карыч - 5 - 0 - 1495 - 1495
limon4k - 7 - 5 - 1476 - 1481
ПОЛЛИТРУК - 10 - 18 - 1405 - 1423
Mohito - 12 - 1 - 1367 - 1368
nik338 - 9 - 3 - 1087 - 1090
Skif28 - 4 - 2 - 1017 - 1019
Игорек - 7 - 2 - 775 - 777
PvP server
Danay - 5 - 17 - 1400 - 1417
golubok - 6 - 3 - 1209 - 1212
Шмоня - 12 - 2 - 1149 - 1151
PvE_KPbICOCTb - 8 - 19 - 954 - 973
Киса111 - 5 - 2 - 926 - 928
Скала_Дженсонс - 4 - 0 - 894 - 894
пряпржрагпрвлоа - 5 - 0 - 808 - 808
Гаечка13 - 16 - 13 - 791 - 804
Ганнибалл - 10 - 1 - 767 - 768
immortal_Bers - 5 - 0 - 766 - 766
GOODETS - 7 - 7 - 687 - 694
Сибирский_Партизан - 13 - 10 - 550 - 560
XAH_1 - 12 - 4 - 437 - 441
Менонге - 1 - 0 - 421 - 421
хИЛЮХАх - 11 - 0 - 382 - 382
PvE server
Khelgar - 4 - 1 - 2876 - 2877
Евгений_55 - 9 - 72 - 1530 - 1602
xxxFLESHxxx - 8 - 8 - 1419 - 1427
xxNEXTxx - 7 - 3 - 1034 - 1037
СтасТула - 8 - 3 - 935 - 938
Black_girl - 1 - 0 - 926 - 926
lexus001 - 4 - 0 - 818 - 818
шаман23 - 9 - 5 - 783 - 788
Piligrim70 - 11 - 2 - 750 - 752
турист23 - 6 - 7 - 702 - 709
Заводило - 4 - 0 - 706 - 706
Чукдрабиндранат - 6 - 11 - 637 - 648
АльфацетилметадоловыйДворник - 4 - 3 - 431 - 434
BuldozeR1 - 11 - 14 - 399 - 413
OGRE_77 - 6 - 1 - 391 - 392