Psi-mutants attack - Results
9 December, 2019
Congratulations to the winners of the event!
(Nickname - number of blyaks + number of fiends + number of sorcerers + number of basilisks = overall result)
RU-server
Three leaders:
KLIF - 2 + 4032 + 1 + 2 = 4037
Белун - 2 + 2515 + 7 + 1 = 2525
Арчи34 - 4 + 1699 + 10 + 3 = 1716
A-Zone prize:
llHaRDCoRell - 1 + 1602 + 9 + 1 = 1613
rybak77 - 126 + 1290 + 93 + 11 = 1520
ПРОПУСК - 294 + 890 + 251 + 5 = 1440
Санек51 - 5 + 1231 + 169 + 6 = 1411
vovanishe75 - 3 + 1313 + 3 + 2 = 1321
diskrit64rus - 1 + 1207 + 3 + 1 = 1212
BaRa_BASS - 1 + 976 + 179 + 7 = 1163
zet112 - 25 + 1039 + 40 + 1 = 1105
tween - 2 + 1084 + 5 + 1 = 1092
INGENER - 864 + 8 + 63 + 2 = 937
bell_s - 88 + 789 + 44 + 6 = 927
АметринновыйДворник - 795 + 100 + 2 + 10 = 907
Drive122 - 27 + 712 + 7 + 146 = 892
u6i8an - 11 + 837 + 7 + 1 = 856
xarlei - 2 + 842 + 7 + 1 = 852
xKARLO - 1 + 802 + 16 + 7 = 826
АжурныйДворник - 77 + 711 + 28 + 5 = 821
ведмагистр - 71 + 715 + 16 + 9 = 811
poizon - 3 + 7 + 774 + 1 = 785
Seibel - 2 + 633 + 74 + 2 = 711
malysch77 - 1 + 607 + 7 + 29 = 644
зодчий0 - 3 + 4 + 21 + 571 = 599
BOLI_VAR - 5 + 534 + 12 + 4 = 555
11Serega - 2 + 217 + 285 + 45 = 549
ЛЕША_МУТАНТ - 4 + 477 + 9 + 3 = 493
Серый_зверь45 - 166 + 234 + 66 + 12 = 478
Дембель_ВДВ - 2 + 407 + 8 + 3 = 420
PvP server
Three leaders:
хАНГЕЛх - 230 + 1369 + 48 + 8 = 1655
ФАР - 14 + 1276 + 37 + 3 = 1330
Black_Devil - 456 + 408 + 140 + 145 = 1149
A-Zone prize:
ЯхаФортовый - 25 + 873 + 61 + 16 = 975
КопалкаДавалка - 158 + 542 + 207 + 64 = 971
ЭкСтРиМаЛкА[us] - 27 + 4 + 886 + 11 = 928
хГРОМОЗЕКАх - 45 + 838 + 8 + 5 = 896
гвардия - 62 + 715 + 48 + 39 = 864
Никифоров - 6 + 758 + 57 + 4 = 825
Scorpion701 - 1 + 534 + 214 + 57 = 806
Monolit72 - 103 + 552 + 42 + 2 = 699
xitMen[us] - 2 + 611 + 58 + 1 = 672
АКА1 - 1 + 612 + 27 + 7 = 647
SuicldeboyS - 23 + 456 + 66 + 22 = 567
Mahzkah - 161 + 362 + 18 + 6 = 547
ххххх - 372 + 41 + 54 + 23 = 490
НеМирмика - 155 + 236 + 49 + 15 = 455
КакЗдоровье - 1 + 417 + 10 + 15 = 443
skilfool - 3 + 275 + 30 + 125 = 433
ЧумнойХил - 43 + 315 + 66 + 1 = 425
HAX_HAX - 223 + 171 + 14 + 13 = 421
Иссушитель - 41 + 325 + 45 + 1 = 412
витя_ухан - 19 + 365 + 22 + 1 = 407
Кугерчен - 12 + 14 + 356 + 1 = 383
Катуна - 13 + 346 + 7 + 12 = 378
10kilovolt - 27 + 258 + 6 + 74 = 365
ДерзостЬ - 1 + 243 + 4 + 1 = 249
кондратт11 - 126 + 66 + 14 + 7 = 213
ботом - 4 + 103 + 25 + 69 = 201
anutik - 65 + 37 + 52 + 30 = 184
PvE server
Three leaders:
Джессика_Каспер - 69 + 2989 + 43 + 7 = 3108
Otto_Shramm - 1 + 2279 + 66 + 1 = 2347
Ваня_Иманский - 159 + 1524 + 79 + 53 = 1815
A-Zone prize:
cpl_Hicks - 1 + 1083 + 17 + 1 = 1102
Стервоза - 1 + 6 + 1015 + 1 = 1023
ххх17 - 10 + 975 + 10 + 1 = 996
Simoda - 8 + 434 + 372 + 2 = 816
PoGaR_NiK - 1 + 804 + 6 + 1 = 812
Siav - 249 + 255 + 76 + 206 = 786
Redwine - 308 + 396 + 40 + 12 = 756
RA_BIT - 1 + 3 + 735 + 1 = 740
FIX07 - 361 + 160 + 180 + 25 = 726
полочанин - 114 + 383 + 31 + 197 = 725
волчий_пастырь - 57 + 529 + 9 + 8 = 603
АлхимическийДворник - 33 + 445 + 27 + 94 = 599
медвежье_ушко - 1 + 543 + 28 + 1 = 573
DIMON_VARYG31RU - 1 + 540 + 1 + 1 = 543
Юрич80 - 64 + 434 + 41 + 4 = 543
akaik - 108 + 265 + 26 + 100 = 499
ЮРКА_СПЕЦ - 1 + 419 + 28 + 1 = 449
АкварельныйДворник - 31 + 302 + 105 + 11 = 449
Турунтул74 - 4 + 384 + 37 + 1 = 426
шаман23 - 362 + 16 + 21 + 7 = 406
феррум - 144 + 143 + 36 + 22 = 345
смерть228 - 1 + 320 + 6 + 1 = 328
Арк0нт - 186 + 116 + 5 + 8 = 315
Brodyaga_64 - 7 + 269 + 29 + 3 = 308
IMI - 1 + 244 + 42 + 1 = 288
Snegovic2019 - 42 + 14 + 24 + 187 = 267
интерн - 217 + 8 + 9 + 5 = 239